| Наименование показателя | RN‑ZnP20 | Zn-P20 | Zn-P270 | Zn-P250 | Zn-P230 | RN‑ZnP16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Внешний вид | Порошок белого цвета | |||||
| Потери массы при прокаливании (600 °С), % | 8 - 16 | 6 - 14 | 6 - 12 | 6 - 12 | 5 - 12 | 6 - 10 |
| Массовая доля соединений цинка после прокаливания при 600 °С, %: - в пересчете на Zn; | 47,5 ‑ 52,5 | 45 - 50 | 35 - 40 | 22 - 32 | 13 - 20 | 53 - 57 |
| Массовая доля соединений фосфора после прокаливания при 600 °С,%: - в пересчете на РО4; | 46-50 | 36 -40 | 37 - 42 | Не менее 30 | Не менее 20 | 37 - 42 |
| Массовая доля соединений молибдена (на прока-лённый продукт), %: - в пересчете на МоО3; | - | - | - | - | - | 1 - 2,2 |
| Массовая доля веществ, растворимых в воде, %, не более | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,2 |
| Остаток после мокрого просеивания на сите с сеткой 0,045, %, не более | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| рН водной суспензии | 6,0 ‑ 8,0 | 6,0 ‑ 8,0 | 6,0 ‑ 8,0 | 6,0 ‑ 8,0 | 6,0 ‑ 8,0 | 5,5 ‑ 7,5 |
| Маслоемкость, г/100 г пигмента, не более | 30 | 30 | 35 | 40 | 40 | 30 |
| Средний размер частиц, мкм, не более | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Цена руб. за кг, с НДС | от 415 | от 365 | от 302 | от 242 | от 187 | от 560 |
Фосфат цинка является ингибитором коррозии (антикоррозионным веществом).
Это неорганическое соединение, состоящее из атомов цинка, фосфора и кислорода, с химической формулой Zn3(PO4)2.
Представляет собой микронизированный порошок белого цвета на основе ди/тетрагидрата фосфата цинка с превосходной стойкостью к внешним воздействиям для антикоррозионных покрытий.
Используется для производства антикоррозионных лакокрасочных материалов на основе алкидных, эпоксидных, акриловых смол, как на водной основе, так и на основе органических растворителей.