Пигменты CHROMASIN обеспечивают особенную светостойкость, химическую устойчивость и термостойкость, что делает их универсальными для использования в самых разнообразных промышленных сферах. Высокая кроющая способность и широкий спектр оттенков позволяют создавать яркие и стойкие покрытия, которые сохраняют свой вид даже в самых экстремальных условиях.
| МАРКА | ОПИСАНИЕ | ЦВЕТОВОЙ ИНДЕКС | МАСЛОЁМКОСТЬ (г/100г) | ТИП | ПРИМИНЕНИЕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Органические | Неорганические | ЛКМ | Полимеры | ||||
| CHROMASIN RK 3025 | Пигмент крон свинцово-молибдатный красный | P.R. 104 | 77605 | 23 ± 5 | x | x | ||
| CHROMASIN RL 3030 | Пигмент крон свинцовый красный | P.R. 104 | 77605 | 24 ± 5 | х | х | ||
| CHROMASIN YK 1625 | Пигмент крон свинцовый лимонно-желтый | P.Y. 34 | 77603 | 26 ± 5 | х | х | ||
| CHROMASIN YL 1835 | Пигмент крон свинцовый средне-желтый | P.Y. 34 | 77600 | 22 ± 5 | х | х | ||
| CHROMASIN YL 1922 | Пигмент крон свинцовый средне-желтый | P.Y. 34 | 77600 | 24 ± 5 | х | х | ||
Доставка курьерской службой в любую точку РФ и стран СНГ.
Оставьте заявку и мы свяжемся с вами по телефону или электронной почте.