Heliogen
Торговая марка компании BASF Heliogen это торговая марка металлокомплексных пигментов на основе фталцианина меди. Данный тип пигментов охватывает область от зеленого с желтым, до голубого с красным оттенком. В 1999 году мировое производства фталцианиновых пигментов составило 80 000 тонн. Известно несколько типов кристаллической модификации данного типа пигмента - α-,β- и ε-. Все модификации используются в промышленности. При алогенизации фталциановых пигметов получают яркие зпигменты зеленого цвета.
Основные свойства пигментов: отличная атмосферостойкость, хорошая термостойкость (до 350 градусов для сухого пигмента), устойчивы к флокуляции, хорошо диспергируются и совместимы с широким спектром пленкообразователей.
Основные области применения: автомобильные покрытия, индустриальные покрытия, декоративные покрытия (как интерьерные, так и фасадные).
Марка | Цветовой индекс | Плотность, г/см3 | Площадь поверхности м2/г | Маслоемкость | Термостойкость | Атмосферостойкость | Применение |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L 6700F | 15:6 | 1,7 | 54 | 60 | 350 | 4-5 | Автоэмали, индустриальные и декоративные краски |
L 6900 | 15:1 | 1,97 | 70 | - | 300 | 5 | Автоэмали, декоративные краски |
L 6905F | 15:2 | 1,7 | 76 | 36 | 300 | 4-5 | Автоэмали, декоративные краски |
L 7085 | 15:3 | 1,5 | 57 | 54 | 300 | 4-5 | Индустриальные и декоративные краски |
L 7101F | 15:4 | 1,6 | 64 | 45 | 300 | 5 | Автоэмали, краски общего назначения |
L 9361 | 36 | 2,9 | 62 | 20 | 300 | 5 | Автоэмали, индустриальные и декоративные краски (кроме покрытий по дереву) |
L 8730 | 7 | 2,1 | 61 | 30 | 350 | 5 | Автоэмали, индустриальные и декоративные краски |
L 8735 | 7 | 2,1 | 61 | 30 | 350 | 4-5 | Автоэмали, индустриальные и декоративные краски |
Heliogen Blue L 7090
Heliogen Blue L 7110