Irgalite
Irgalite - классические органические пигменты эконом-класса, разнообразные по химическому типу и техническим характеристикам.
Марка | Химическая природа | Colour Index | Насыпной объем, л/кг | Плотность г/см3 | Маслоемкость г/100 г | Площадь поверхности м2/г |
---|---|---|---|---|---|---|
Orange D 2980 | diarylide pyrazolone | Pigment Orange 34 | 6,2 | 1,4 | 61 | 56 |
Red L 3865 | arylamide | Pigment Red 112 | 4,7 | 1,49 | 45 | 24 |
Rubine D 4240 | azo 4B toner | Pigment Red 57:1 | 2,8 | 1,64 | 67 | 65 |
Rubine D 4242 | azo 4B toner | Pigment Red 57:1 | 2,8 | 1,63 | 72 | 68 |
Yellow D 2175 | ||||||
Yellow L 1254 HD | arylide yellow | Pigment Yellow 74 | 5,0 | 1,50 | 35 | 16 |
Yellow L 1257 |